Munkánk, eredményeink a X-XI. kongresszus között
Savaria Múzeum Forradalmi Gyűjteménye
A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Történettudományi Osztálya „Forradalmi Gyűjteményének” I. és II. világháborús, valamint az 1956-os forradalom aprónyomtatványai (írásos vagy képi dokumentumok tág körének gyűjtőfogalma) rendkívül széles spektrumot ölelnek fel. Megtalálhatóak köztük a képes levelezőlapok, reklámcédulák, szöveges plakátok és röplapok, ponyvanyomtatványok, műsorok és meghívók, naptárak, jegyzékek, intézmények hivatalos és használati nyomtatványai, propagandisztikus kiadványok egyaránt, amelyek a 20. század első felének változatos és színes mindennapjaiba nyújtanak bepillantást.
A tárgy állapota: ép Megszerzés módja: ajándék Megszerzés időpontja: 1975 után
Statisztikák, képek az elért eredményekről.
Cím(ek), nyelv | |
---|---|
nyelv | magyar |
Tárgy, tartalom, célközönség | |
tárgy | forradalom |
tárgy | aprónyomtatvány |
tárgy | Magyar Szocialista Munkáspárt |
tárgy | MSZMP X. Kongresszusa |
tárgy | MSZMP XI. Kongresszusa |
tárgy | Sós László |
tárgy | Magyar Népköztársaság |
tárgy | munkásosztály |
tárgy | munkás-paraszt szövetség |
tárgy | szocialista |
tárgy | demokrácia |
tárgy | népgazdaság |
tárgy | termelőmunka |
tárgy | infláció |
tárgy | fűtőanyag |
tárgy | nyersanyag |
tárgy | marxizmus |
tárgy | leninizmus |
tárgy | felszabadító |
tárgy | imperialistaellenes |
tárgy | termelőeszköz |
tárgy | gazdaságpolitika |
tárgy | nemzeti vagyon |
tárgy | életszínvonal |
tárgy | Állami Tervbizottság |
tárgy | vegyipar |
tárgy | villamosenergia |
tárgy | gépipar |
tárgy | nagyüzemi |
tárgy | gabonatermesztés |
tárgy | kukoricatermesztés |
tárgy | állattenyésztés |
tárgy | agrotechnika |
tárgy | reáljövedelem |
tárgy | Negyedik ötéves terv |
tárgy | munkaidő-csökkentés |
tárgy | családi pótlék |
tárgy | gyermekgondozási segély |
tárgy | átlagnyugdíj |
tárgy | egészségügyi ellátás |
tárgy | aktív kereső |
tárgy | értelmiségi |
tárgy | kisárutermelő |
tárgy | újítómozgalom |
tárgy | brigádmozgalom |
tárgy | építőmunka |
tárgy | nemzeti jövedelem |
tárgy | felhalmozás |
tárgy | beruházás |
tárgy | belföldi |
tárgy | import |
tárgy | építőipar |
tárgy | mezőgazdaság |
tárgy | erdőgazdálkodás |
tárgy | vízgazdálkodás |
tárgy | üzembehelyezés |
tárgy | termelékenység |
tárgy | foglalkoztatott |
tárgy | energiaprogram |
tárgy | földgáz |
tárgy | kőolaj |
tárgy | szénféleség |
tárgy | alumíniumprogram |
tárgy | bauxit |
tárgy | timföld |
tárgy | nyeralumínium |
tárgy | alumínium-egyezmény |
tárgy | alumíniumtömb |
tárgy | vegyi szál |
tárgy | nitrogénműtrágya |
tárgy | szuperfoszfát-műtrágya |
tárgy | közútijármű |
tárgy | autóbusztermelés |
tárgy | számítógép |
tárgy | tudományos intézmény |
tárgy | felsőoktatási intézmény |
tárgy | bérmunka |
tárgy | üzemeltető |
tárgy | R-10 számítógép |
tárgy | adattároló |
tárgy | katódcső |
tárgy | ruházati ipar |
tárgy | szövőgép |
tárgy | villamosított vasútvonal |
tárgy | pormentes burkolat |
tárgy | áruszállítás |
tárgy | árutonnakilométer |
tárgy | metró |
tárgy | földalatti vasút |
tárgy | műtrágya-felhasználás |
tárgy | öntözőberendezés |
tárgy | betakarítás |
tárgy | termésátlag |
tárgy | állatállomány |
tárgy | vágóállat |
tárgy | külkereskedelem |
tárgy | devizaforint |
tárgy | energiahordozó |
tárgy | villamosenergia |
tárgy | szállítóeszköz |
tárgy | iparcikk |
tárgy | félkésztermék |
tárgy | reálbér |
tárgy | hűtőszekrény |
tárgy | mosógép |
tárgy | televízió |
tárgy | személygépkocsi |
tárgy | kiskereskedelem |
tárgy | családi pótlék |
tárgy | termelőszövetkezet |
tárgy | bölcsődés |
tárgy | óvodás |
tárgy | lakásállomány |
tárgy | villanyvezeték |
tárgy | mosdóhelyiség |
tárgy | vízvezeték |
tárgy | közoktatás |
tárgy | költségvetés |
tárgy | könyvtár |
tárgy | művelődési otthon |
tárgy | múzeum |
tárgy | rádió-előfizető |
tárgy | tv-előfizető |
tárgy | napilap |
tárgy | színházlátogató |
tárgy | múzeumlátogató |
tárgy | külkapcsolat |
tárgy | államfői delegáció |
tárgy | tartalomjegyzék |
célközönség | általános |
Személyek, testületek | |
kiadó | MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya |
kiadó | Kartográfiai Vállalat |
közreműködő | Székely Ákosné |
Tér- és időbeli vonatkozás | |
kiadás/létrehozás helye | Budapest |
térbeli vonatkozás | Szombathely |
térbeli vonatkozás | Magyarország |
térbeli vonatkozás | Szovjetunió |
térbeli vonatkozás | Lengyelország |
térbeli vonatkozás | Csehszlovákia |
térbeli vonatkozás | Olaszország |
térbeli vonatkozás | Ausztria |
térbeli vonatkozás | Német Demokratikus Köztársaság |
térbeli vonatkozás | Német Szövetségi Köztársaság |
az eredeti tárgy földrajzi fekvése | Szombathely |
időbeli vonatkozás | 1975 |
időbeli vonatkozás | XX. század |
Jellemzők | |
hordozó | papír |
méret | 920 x 1575 pixel |
méret | 33 oldal |
méret | 13,5 x 23 cm |
formátum | |
Jogi információk | |
jogtulajdonos | Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum |
hozzáférési jogok | Kutatási engedéllyel hozzáférhető |
Forrás, azonosítók | |
forrás | Savaria Múzeum, Történettudományi Osztály |
leltári szám/regisztrációs szám | III.75.4.1. |